ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ทะเบียนเกษตรกร
- ผู้ผลิต
- ข้าวขาวพันธุ์พิษณุโลก80อินทรีย์
- ข้าวกล้องพันธุ์พิษณุโลก80อินทรีย์
- ข้าวพันธุ์กข83อินทรีย์
- ข้าวแดงทรัพย์-ปันอินทรีย์
ทะเบียนเกษตรกร
ชื่อ/สกุล | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
ที่อยู่ปัจจุบัน | 265 หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 |
การใช้ประโยชน์ที่ดิน | นาข้าว |
พันธุ์ที่ปลูก | พิษณุโลก80 |
กข83 | |
พื้นที่เพาะปลูก | พิษณุโลก80 จำนวน 3 ไร่ |
กข83 จำนวน 3 ไร่ | |
วันที่เพาะปลูก | พิษณุโลก80 : วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 |
กข83 : วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 | |
วันที่เก็บเกี่ยว | พิษณุโลก80 : 17 ธันวาคม 2563 |
กข83 : 10 ธันวาคม 2563 | |
ผลผลิตรวม (กก.) | พิษณุโลก80 : 179 กิโลกรัม |
กข83 : 79 กิโลกรัม | |
มาตรฐานการผลิต : | มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552 และ เล่ม 4-2553) |
ขอบข่ายที่ให้การรับรอง : | แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ |
รหัสรับรอง : | พิษณุโลก80 : กษ 09-9000-50-001-000002 ORGANIC |
กข83 : กษ 09-9000-50-001-000001 ORGANIC | |
วันให้การรับรอง : | 6 มกราคม 2564 |
วันหมดอายุ : | 5 มกราคม 2567 |
หน่วยงานรับรอง : | กรมการข้าว |
เอกสารรับรองมาตรฐาน: | พิษณุโลก80 |
กข83 | |
ที่ตั้งแปลง (หมู่ที่) | 265 หมู่ 6 |
บ้าน | เปียงกอก |
ตำบล | โป่งน้ำร้อน |
อำเภอ | ฝาง |
จังหวัด | เชียงใหม่ |
พิกัดที่ตั้ง Lattitude N : | 19.966342 |
พิกัดที่ตั้ง Longtitude E : | 99.158017 |
พิกัด UTM X: | 2207764.51 |
พิกัด UTM Y: | 516532.93 |
Web link: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
Facebook Fanpage: | ทรัพย์-ปัน |
ผู้ผลิต
ชื่อผู้ผลิต/ควบคุม: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
ที่ตั้ง: | 265 หมู่ที่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 |
โทรศัพท์: | 088-2631309 |
โทรสาร: | 053-452366 |
มาตรฐาน Codex GMP เลขที่: | 24G19959 |
Codex GMP รับรองโดย: | GlobalGROUP |
Codex GMP วันที่ให้การรับรอง: | 25 ธันวาคม 2561 |
Codex GMP วันหมดอายุ: | 31 ธันวาคม 2564 |
เอกสารมาตรฐาน Codex GMP: | ดาวน์โหลด |
ใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่: | 50-2-00256 |
รับรองโดย: | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข |
วันที่ให้การรับรอง: | 22 พฤษภาคม 2563 |
วันที่หมดอายุ: |
21 พฤษภาคม 2566 |
เอกสารใบอนุญาตผลิตอาหาร: |
ดาวน์โหลด |
มาตรฐานการรับรอง: | มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552 และ เล่ม 4-2553) |
ขอบข่ายที่ให้การรับรอง: | การแปรรูปและการคัดบรรจุ |
รหัสรับรอง: | กษ 09-9000-50-934-000001 ORGANIC |
วันที่ให้รับรอง: | 6 มกราคม 2564 |
วันหมดอายุ: |
5 มกราคม 2567 |
หน่วยงานรับรอง: | กรมการข้าว |
เอกสารรับรองมาตรฐาน: | ดาวน์โหลด |
มาตรฐานการรับรอง: |
เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ |
เอกสารรับรองมาตรฐาน: |
ดาวน์โหลด |
ที่อยู่: | 265 หมู่ที่ 6 |
บ้าน: | บ้านเปียงกอก |
ตำบล: | โป่งน้ำร้อน |
อำเภอ: | ฝาง |
จังหวัด | จ.เชียงใหม่ |
พิกัดที่ตั้ง Lattitude N : | 19.966342 |
พิกัดที่ตั้ง Longtitude E : | 99.158017 |
พิกัด UTM X: | 2207764.51 |
พิกัด UTM Y: | 516532.93 |
Web link: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
Facebook Fanpage: | ทรัพย์-ปัน |
ข้าวขาวพันธุ์พิษณุโลก80อินทรีย์
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ข้าวขาวพันธุ์พิษณุโลก80อินทรีย์ |
ประเภทผลิตภัณฑ์: | ผลิตภัณฑ์จากข้าว |
ขนาดบรรจุ: | 1 กิโลกรัม |
ปีการผลิต: | 2563 |
วันที่ผลิต: |
ตรวจสอบได้ที่บรรจุภัณฑ์ |
เลขที่ใบอนุญาต (อ.ย.): |
50-2-00256-6-0010 |
วิธีการหุงข้าว | |
ข้าวขาว | ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1 ส่วน |
ข้อมูลทางโภชนาการ | |
หนึ่งหน่วยบริโภค | 1/3 ถ้วย (55 กรัม) |
จำนวนหน่วยบริโภค / ถุง | ประมาณ 18 ครั้ง |
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | |
พลังงานทั้งหมด | 190 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี่) |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | ||
ไขมันทั้งหมด | 0.5 ก. | 1 % |
ไขมันอิ่มตัว | 0 ก. | 0 % |
โคเลสเตอรอล | 0 มก. | 0 % |
โปรตีน | 3 ก. | |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 44 ก. | 15 % |
ใยอาหาร | 0 ก. | 0 % |
น้ำตาล | 0 ก. | |
โซเดียม | 0 มก. | 0 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | |
วิตามินเอ | 0 % |
วิตามินบี 1 | 0 % |
วิตามินบี 2 | 0 % |
แคลเซียม | 0 % |
เหล็ก | 2 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้ | ||
ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่า | 65 ก. |
ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่า | 20 ก. |
โคเลสเตอรอล | น้อยกว่า | 300 มก. |
คาร์โบไฮเดตรทั้งหมด | 300 ก. | |
ใยอาหาร | 25 ก. | |
โซเดียม | น้อยกว่า | 2400 มก. |
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4 | ||
ข้าวกล้องพันธุ์พิษณุโลก80อินทรีย์
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ข้าวกล้องพันธุ์พิษณุโลก80อินทรีย์ |
ประเภทผลิตภัณฑ์: | ผลิตภัณฑ์จากข้าว |
ขนาดบรรจุ: | 1 กิโลกรัม |
ปีการผลิต: | 2563 |
วันที่ผลิต: |
ตรวจสอบได้ที่บรรจุภัณฑ์ |
เลขที่ใบอนุญาต (อ.ย.): |
50-2-00256-6-0009 |
วิธีการหุงข้าว | |
ข้าวขาว | ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 1.5 ส่วน |
ข้อมูลทางโภชนาการ | |
หนึ่งหน่วยบริโภค | 1/3 ถ้วย (50 กรัม) |
จำนวนหน่วยบริโภค / ถุง | ประมาณ 20 ครั้ง |
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | |
พลังงานทั้งหมด | 180 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 15 กิโลแคลอรี่) |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | ||
ไขมันทั้งหมด | 1.5 ก. | 2 % |
ไขมันอิ่มตัว | 0 ก. | 0 % |
โคเลสเตอรอล | 0 มก. | 0 % |
โปรตีน | 4 ก. | |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 37 ก. | 12 % |
ใยอาหาร | 3 ก. | 12 % |
น้ำตาล | 0 ก. | |
โซเดียม | 5 มก. | 0 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | |
วิตามินเอ | 0 % |
วิตามินบี 1 | 15 % |
วิตามินบี 2 | 0 % |
แคลเซียม | น้อยกว่า 2 % |
เหล็ก | 4 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้ | ||
ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่า | 65 ก. |
ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่า | 20 ก. |
โคเลสเตอรอล | น้อยกว่า | 300 มก. |
คาร์โบไฮเดตรทั้งหมด | 300 ก. | |
ใยอาหาร | 25 ก. | |
โซเดียม | น้อยกว่า | 2400 มก. |
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4 | ||
ข้าวพันธุ์กข83อินทรีย์
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ข้าวพันธุ์กข83อินทรีย์ |
ประเภทผลิตภัณฑ์: | ผลิตภัณฑ์จากข้าว |
ขนาดบรรจุ: | 1 กิโลกรัม |
ปีการผลิต: | 2563 |
วันที่ผลิต: |
ตรวจสอบได้ที่บรรจุภัณฑ์ |
เลขที่ใบอนุญาต (อ.ย.): |
50-2-00256-6-0012 |
วิธีการหุงข้าว | |
ข้าวขาว | ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 2.5 - 3 ส่วน |
ข้อมูลทางโภชนาการ | |
หนึ่งหน่วยบริโภค | 1/3 ถ้วย (50 กรัม) |
จำนวนหน่วยบริโภค / ถุง | ประมาณ 20 ครั้ง |
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | |
พลังงานทั้งหมด | 180 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 15 กิโลแคลอรี่) |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | ||
ไขมันทั้งหมด | 2 ก. | 3 % |
ไขมันอิ่มตัว | 0.5 ก. | 3 % |
โคเลสเตอรอล | 0 มก. | 0 % |
โปรตีน | 5 ก. | |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 36 ก. | 12 % |
ใยอาหาร | 3 ก. | 12 % |
น้ำตาล | 0 ก. | |
โซเดียม | 15 มก. | 1 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | |
วิตามินเอ | 0 % |
วิตามินบี 1 | 10 % |
วิตามินบี 2 | 0 % |
แคลเซียม | น้อยกว่า 2 % |
เหล็ก | 6 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้ | ||
ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่า | 65 ก. |
ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่า | 20 ก. |
โคเลสเตอรอล | น้อยกว่า | 300 มก. |
คาร์โบไฮเดตรทั้งหมด | 300 ก. | |
ใยอาหาร | 25 ก. | |
โซเดียม | น้อยกว่า | 2000 มก. |
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4 | ||
ข้าวแดงทรัพย์-ปันอินทรีย์
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ข้าวแดงทรัพย์-ปันอินทรีย์ |
ประเภทผลิตภัณฑ์: | ผลิตภัณฑ์จากข้าว |
ขนาดบรรจุ: | 1 กิโลกรัม |
ปีการผลิต: | 2563 |
วันที่ผลิต: |
ตรวจสอบได้ที่บรรจุภัณฑ์ |
เลขที่ใบอนุญาต (อ.ย.): |
50-2-00256-6-0011 |
วิธีการหุงข้าว | |
ข้าวขาว | ข้าว 1 ส่วน : น้ำ 2.5 - 3 ส่วน |
ข้อมูลทางโภชนาการ | |
หนึ่งหน่วยบริโภค | 1/3 ถ้วย (50 กรัม) |
จำนวนหน่วยบริโภค / ถุง | ประมาณ 20 ครั้ง |
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | |
พลังงานทั้งหมด | 180 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 10 กิโลแคลอรี่) |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | ||
ไขมันทั้งหมด | 1 ก. | 2 % |
ไขมันอิ่มตัว | 0 ก. | 0 % |
โคเลสเตอรอล | 0 มก. | 0 % |
โปรตีน | 4 ก. | |
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 38 ก. | 13 % |
ใยอาหาร | 2 ก. | 8 % |
น้ำตาล | 0 ก. | |
โซเดียม | 0 มก. | 0 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | |
วิตามินเอ | 0 % |
วิตามินบี 1 | 6 % |
วิตามินบี 2 | 0 % |
แคลเซียม | 0 % |
เหล็ก | 2 % |
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ |
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้ | ||
ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่า | 65 ก. |
ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่า | 20 ก. |
โคเลสเตอรอล | น้อยกว่า | 300 มก. |
คาร์โบไฮเดตรทั้งหมด | 300 ก. | |
ใยอาหาร | 25 ก. | |
โซเดียม | น้อยกว่า | 2000 มก. |
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4 | ||
Previous item
1 / 15
นายอนนท์ แก้วมา