นางสายันต์ เทพวงศ์
ทะเบียนเกษตรกร
| ชื่อ/สกุล | นางสายสันต์ เทพวงศ์ |
| ที่อยู่ปัจจุบัน | 159 หมู่ที่ 16 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ |
| การใช้ประโยชน์ที่ดิน | ข้าวนาปี |
| พันธุ์ที่ปลูก | พิษณุโลก 80 |
| พื้นที่เพาะปลูก | 4.5 ไร่ |
| วันที่เพาะปลูก | 27 กรกฎาคม 2562 |
| วันที่เก็บเกี่ยว | 30 พฤศจิกายน 2562 |
| ผลผลิตรวม (กก.) | 1,727 |
| มาตรฐานการผลิต : | GAP (มกษ. 4401-2551) |
| ขอบข่ายที่ให้การรับรอง : | การผลิตข้าวเปลือกเพื่อใช้รับประทานและแปรรูป |
| ประเภทการรับรอง : | ข้าวทั่วไป |
| รหัสรับรอง : | A1-002-63-0115 |
| วันให้การรับรอง : | 16 กุมภาพันธ์ 2563 |
| วันหมดอายุ : | 15 กุมภาพันธ์ 2564 |
| หน่วยงานรับรอง : | กรมการข้าว |
| เอกสารรับรองมาตรฐาน: | ดาวน์โหลด |
| ที่ตั้งแปลง (หมู่ที่) | 114 หมู่ 1 |
| บ้าน | บ้านแม่สา |
| ตำบล | แม่สา |
| อำเภอ | แม่ริม |
| จังหวัด | เชียงใหม่ |
| พิกัดที่ตั้ง Lattitude N : | 19.8722753824138 |
| พิกัดที่ตั้ง Longtitude E : | 99.2054582043587 |
| พิกัด UTM X: | 2197360.47 |
| พิกัด UTM Y: | 521509.30 |
| Web link: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
| Facebook Fanpage: | ทรัพย์-ปัน |
![]() |
|
ผู้ผลิต/ผู้รวบรวม
| ชื่อผู้ผลิต/ควบคุม: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
| ที่ตั้ง: | 265 หมู่ที่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 |
| โทรศัพท์: | 088-2631309 |
| โทรสาร: | 053-452366 |
| ชื่อผู้รวบรวม: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
| จำนวนสมาชิก (คน): | 10 |
| พื้นที่รวม(ไร่): | 39.25 |
| พันธุ์ข้าว: | พิษณุโลก 80 |
| เมล็ดพันธุ์ข้าวรวม จำนวน (กก.): | 420 |
| มาตรฐาน Codex GMP เลขที่: | 24G19959 |
| Codex GMP รับรองโดย: | GlobalGROUP |
| Codex GMP วันที่ให้การรับรอง: | 25 ธันวาคม 2561 |
| Codex GMP วันหมดอายุ: | 25 ธันวาคม 2564 |
| เอกสารมาตรฐาน Codex GMP: | ดาวน์โหลด |
| ใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่: | 50-2-00256 |
| รับรองโดย: | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข |
| วันที่ให้การรับรอง: | 22 พฤษภาคม 2563 |
| วันที่หมดอายุ: |
21 พฤษภาคม 2566 |
| เอกสารใบอนุญาตผลิตอาหาร: | ดาวน์โหลด |
| ที่ตั้ง (ที่อยู่): | หมู่ 6 |
| บ้าน: | บ้านเปียงกอก |
| ตำบล: | โป่งน้ำร้อน |
| อำเภอ: | ฝาง |
| จังหวัด | จ.เชียงใหม่ |
| พิกัดที่ตั้ง Lattitude N : | 19.966342 |
| พิกัดที่ตั้ง Longtitude E : | 99.158017 |
| พิกัด UTM X: | 2207764.51 |
| พิกัด UTM Y: | 516532.93 |
| Web link: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
| Facebook Fanpage: | ทรัพย์-ปัน |
![]() |
|
ผลิตภัณฑ์
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ข้าวขาว - ข้าวกล้อง พันธุ์พิษณุโลก 80 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์: | ผลิตภัณฑ์จากข้าว |
| ขนาดบรรจุ: | ถุงละ 1 กิโลกรัม และ ถุงละ 2 กิโลกรัม |
| ชนิดผลิตภัณฑ์: | ข้าวขาว - ข้าวกล้อง 100 % |
| ชื่อผู้ผลิต: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
| ที่ตั้ง/ที่อยู่: | 265 หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 |
| สถานที่ผลิต: | อาคารโรงสีข้าว |
| โทรศัพท์: | 088-2631309 |
| โทรสาร: | 053-452366 |
| ปีการผลิต: | 2562 |
| วันที่ผลิต: | ตรวจสอบได้ที่บรรจุภัณฑ์ |
| จำนวนที่ผลิต (กิโลกรัม): | 863 |
| ข้าวขาว เลขที่ใบอนุญาต: | 50-2-00256-6-0005 ดาวน์โหลด |
| ข้าวกล้อง เลขที่ใบอนุญาต: | 50-2-00256-6-0006 ดาวน์โหลด |
| Web link: | โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา |
| Facebook Fanpage: | ทรัพย์-ปัน |
![]() |
|
ข้าวขาว
| วิธีการหุงข้าว | |
| ข้าวขาว | ข้าว 1 ถ้วย : น้ำ 1.4 ถ้วย |
| ข้อมูลทางโภชนาการ | |
| หนึ่งหน่วยบริโภค | 1/3 ถ้วย (55 กรัม) |
| จำนวนหน่วยบริโภค / ถุง | ประมาณ 18 ครั้ง |
| คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | |
| พลังงานทั้งหมด | 190 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 0 กิโลแคลอรี่) |
| ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | ||
| ไขมันทั้งหมด | 0.5 ก. | 1 % |
| ไขมันอิ่มตัว | 0 ก. | 0 % |
| โคเลสเตอรอล | 0 มก. | 0 % |
| โปรตีน | 3 ก. | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 44 ก. | 15 % |
| ใยอาหาร | 0 ก. | 0 % |
| น้ำตาล | 0 ก. | |
| โซเดียม | 0 มก. | 0 % |
| *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ | ||
| ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | |
| วิตามินเอ | 0 % |
| วิตามินบี 1 | 0 % |
| วิตามินบี 2 | 0 % |
| แคลเซียม | 0 % |
| เหล็ก | 2 % |
| *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ | |
| ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้ | ||
| ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่า | 65 ก. |
| ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่า | 20 ก. |
| โคเลสเตอรอล | น้อยกว่า | 300 มก. |
| คาร์โบไฮเดตรทั้งหมด | 300 ก. | |
| ใยอาหาร | 25 ก. | |
| โซเดียม | น้อยกว่า | 2400 มก. |
| พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4 | ||
![]() |
||
ข้าวกล้อง
| วิธีการหุงข้าว | |
| ข้าวกล้อง | ข้าว 1 ถ้วย : น้ำ 2 ถ้วย |
| ข้อมูลทางโภชนาการ | |
| หนึ่งหน่วยบริโภค | 1/3 ถ้วย (50 กรัม) |
| จำนวนหน่วยบริโภค / ถุง | ประมาณ 20 |
| คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค | |
| พลังงานทั้งหมด | 180 กิโลแคลอรี่ (พลังงานจากไขมัน 15 กิโลแคลอรี่) |
| ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | ||
| ไขมันทั้งหมด | 1.5 ก. | 2 % |
| ไขมันอิ่มตัว | 0 ก. | 0 % |
| โคเลสเตอรอล | 0 มก. | 0 % |
| โปรตีน | 4 ก. | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 37 ก. | 12 % |
| ใยอาหาร | 3 ก. | 12 % |
| น้ำตาล | 0 ก. | |
| โซเดียม | 5 มก. | 0 % |
| *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ | ||
| ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน * | |
| วิตามินเอ | 0 % |
| วิตามินบี 1 | 15 % |
| วิตามินบี 2 | 0 % |
| แคลเซียม น้อยกว่า | 2 % |
| เหล็ก | 4 % |
| *ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ | |
| ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสารอาหารต่าง ๆ ดังนี้ | ||
| ไขมันทั้งหมด | น้อยกว่า | 65 ก. |
| ไขมันอิ่มตัว | น้อยกว่า | 20 ก. |
| โคเลสเตอรอล | น้อยกว่า | 300 มก. |
| คาร์โบไฮเดตรทั้งหมด | 300 ก. | |
| ใยอาหาร | 25 ก. | |
| โซเดียม | น้อยกว่า | 2400 มก. |
| พลังงาน (กิโลแคลอรี่) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4 | ||
![]() |
||
ทรัพย์ปัน
|
ทรัพย์-ปัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพร้อมตราสัญลักษณ์สำหรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “ทรัพย์-ปัน” อันเป็นชื่อเรียกของต้นฝางในภาษาอังกฤษ (Sappan) เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของพื้นที่อำเภอฝาง และก่อเกิดเป็นลุ่มน้ำฝาง นอกจากนี้ คำว่า “ทรัพย์-ปัน” ยังหมายถึง การแบ่งปันทรัพย์ในดินสินในน้ำอันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จากโครงการที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำสู่ประชาชนในพื้นที่ปลายน้ำผ่านการดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ |
|
| ข้าวพันธุ์พิษณุโลก80 มีค่าดัชนีน้ำตาลระดับปานกลางค่อนไปทางต่ำ (medium to low GI ) เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ และเป็นข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ |



